Nossos Números
Estatísticas dos Cursos
Doutorado em Economia
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 27 | 8 | 1 |
2020 | 7 | 29 | 7 | 1 |
2019 | 8 | 30 | 8 | 3 |
2018 | 6 | 31 | 6 | 0 |
2017 | 7 | 29 | 7 | 1 |
2016 | 6 | 27 | 6 | 0 |
2015 | 13 | 25 | 13 | 2 |
2014 | 6 | 30 | 6 | 1 |
2013 | 7 | 30 | 7 | 0 |
Bolsas:
Ano | Agência de Fomento |
---|---|
2022 | CAPES; FAPEMIG |
Mestrado em Economia
Números:
Ano | Teses / Dissertações | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | Alunos Desligados |
---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 21 | 13 | 1 |
2020 | 14 | 26 | 14 | 0 |
2019 | 12 | 28 | 12 | 0 |
2018 | 10 | 26 | 10 | 1 |
2017 | 16 | 22 | 16 | 0 |
2016 | 10 | 26 | 10 | 2 |
2015 | 11 | 25 | 11 | 1 |
2014 | 11 | 21 | 11 | 1 |
2013 | 10 | 21 | 10 | 1 |
Bolsas:
Ano | Agência de Fomento |
---|---|
2022 | CAPES; FAPEMIG; CNPq |
Outros Números
300
2021
Defesas de Dissertação de Mestrado
300 Dissertações de Mestrado foram defendidas pelos discentes do PPGE-UFU entre 1996 e 2021.